Data Real-time
Statistik Desa Bajuin
Visualisasi data kependudukan secara transparan, akurat, dan terukur untuk mendukung pembangunan Pemerintah Desa.
Data bersumber dari Database Internal Desa Bajuin.
Total Penduduk
2.119
JiwaKepala Keluarga
740
KKLaki-Laki
1.077
JiwaPerempuan
1.041
Jiwa
Distribusi Penduduk per Rukun Tangga (RT)
| Wilayah | Total Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | Jml KK | Proporsi Kepadatan Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| RT 001 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
| RT 002 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
| RT 003 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|
| RT 004 | 2 | 1 | 1 | 0 |
|
| RT 006 | 17 | 9 | 8 | 5 |
|
| RT 007 | 3 | 2 | 1 | 1 |
|
| RT 008 | 4 | 2 | 2 | 1 |
|
| RT 009 | 4 | 1 | 3 | 1 |
|
| RT 010 | 4 | 2 | 2 | 2 |
|
| RT 001 | 273 | 137 | 136 | 92 |
|
| RT 010 | 212 | 98 | 114 | 69 |
|
| RT 002 | 225 | 115 | 109 | 80 |
|
| RT 003 | 235 | 123 | 112 | 87 |
|
| RT 004 | 320 | 163 | 157 | 101 |
|
| RT 005 | 162 | 80 | 82 | 50 |
|
| RT 006 | 137 | 73 | 64 | 51 |
|
| RT 007 | 264 | 130 | 134 | 90 |
|
| RT 008 | 109 | 57 | 52 | 37 |
|
| RT 009 | 143 | 80 | 63 | 44 |
|
Tingkat Pendidikan
Jenis Pekerjaan
Demografi Kategori Umur
Kalkulator Spesifik
Hitung cepat jumlah warga berdasarkan rentang usia.
-
Total Usia 17 - 25 Thn
0